Fetih Mühendislik
Kanalizasyon Projeleri
| # | Projesi Yapılan Yerleşim Yeri | İş Yapılan Kurum | Proje Yılı | Şebeke Uzunluğu (m) | Resim Dosya | |
| 1 |   | Önsen -Ağyar (Kahramanmaraş) TOKİ Konutları Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Çıkış Sularının Boğazköy Barajı Mansabına Derivasyonu Projesi | DSİ Genel Müdürlüğü | 2022 | ||
| 3 |   | Budamış Mahallesi (Kastamonu) Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kesin Projesi | Kastamonu Belediyesi | 2020 | 30.000 | |
| 4 |   | Kastamonu (Merkez) Atıksu Kollektör Hattı Kesin Projesi | Kastamonu Belediyesi | 2020 | 12.000 | |
| 5 |   | Yücebağ (Batman) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2018 | 12.000 | |
| 6 |   | Gercüş (Batman) Kısmi Kanalizayon ve Yağmursuyu Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2017 | 6.944 | |
| 7 |   | Nazilli (Aydın) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2017 | 546.394 | |
| 8 |   | Yeşilli (Mardin) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2016 | 82.780 | |
| 9 |   | Bitlis (Merkez) Revize Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi | Demars İnş.Ltd.Şti. | 2014 | 312.246 | |
| 10 |   | Pamukova (Sakarya) Kanalizasyon Kesin Projesi | Yılça İnş.Ltd.Şti. | 2013 | 113.248 | |
| 11 |   | Kurtbey (Edirne) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2013 | 49.131 | |
| 12 |   | Yarbaşı - Ellek - Atalan (Osmaniye) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2013 | 240.869 | |
| 13 |   | Taşova (Amasya) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2013 | 85.685 | |
| 14 |   | Çatalağzı (Zonguldak) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2013 | 100.301 | |
| 15 |   | Atayurt - Arkum (Mersin) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2012 | 163.166 | |
| 16 |   | Osmancık (Çorum) Revize Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2011 | 271.607 | |
| 17 |   | Ilıcalar(Bingöl) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2011 | 30.297 | |
| 18 |   | Genç (Bingöl) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2011 | 67.890 | |
| 19 |   | Seyitgazi (Eskişehir) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2011 | 35.076 | |
| 20 |   | Emirdağ (Afyonkarahisar) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2011 | 365.666 | |
| 21 |   | Köse (Gümüşhane) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2010 | 91.915 | |
| 22 |   | Kaş (Gümüşhane) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2010 | 11.479 | |
| 23 |   | Dereli (Giresun) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2010 | 24.926 | |
| 24 |   | Çaydeğirmeni (Zonguldak) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2010 | 63.564 | |
| 25 |   | Fatmalı (Kahramanmaraş) Kanalizasyon Kesin Projesi | Fatmalı Belediye Başkanlığı | 2010 | 51.919 | |
| 26 |   | Çetinkaya (Samsun) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2009 | 51.588 | |
| 27 |   | Tunçbilek Termik Santrali ve 1 Nolu Sitesi Kanalizasyon Projesi | Elektrik Üretim Anonim Şirketi | 2008 | 3.882 | |
| 28 |   | Gökçekaya HES DaimiSite ve 31 Evler Kanalizasyon Projesi | Elektrik Üretim Anonim Şirketi | 2008 | 2.197 | |
| 29 |   | Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Kanalizasyon Projesi | Elektrik Üretim Anonim Şirketi | 2008 | 1.189 | |
| 30 |   | Şölen (Diyarbakır) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2008 | 25.061 | |
| 31 |   | Adacık (Trabzon) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2008 | 33.877 | |
| 32 |   | Yeşilalan (Mardin) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2007 | 20.160 | |
| 33 |   | Mazgirt (Tunceli) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2007 | 31.536 | |
| 34 |   | Söğütlü (Trabzon) Kanalizasyon Kesin Projesi | Söğütlü Belediye Başkanlığı | 2007 | 69.652 | |
| 35 |   | Eflani (Karabük) Kanalizasyon Kesin Projesi | Eflani Belediye Başkanlığı | 2007 | 69.813 | |
| 36 |   | Beyhan (Elazığ) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2007 | 25.466 | |
| 37 |   | Kuzeytepe (Hatay) Kanalizasyon Kesin Projesi | Kuzeytepe Belediye Başkanlığı | 2006 | 97.213 | |
| 38 |   | Kemalpaşa (Artvin) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2006 | 25.404 | |
| 39 |   | Güneykaya (Sivas) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2006 | 26.333 | |
| 40 |   | Ağlı (Kastamonu) Kanalizasyon Kesin Projesi | Ağlı Belediye Başkanlığı | 2006 | 28.942 | |
| 41 |   | Seydiler (Kastamonu) Kanalizasyon Kesin Projesi | Seydiler Belediye Başkanlığı | 2006 | 24.605 | |
| 42 |   | Zincirlikuyu (Konya) Kanalizasyon Kesin Projesi | Zincirlikuyu Belediye Başkanlığı | 2005 | 54.180 | |
| 43 |   | Çobanlar (Afyonkarahisar) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2004 | 242.453 | |
| 44 |   | İstanbul Muhtelif Havzalarda Atıksu,Yağmursuyu,Dere islah projeleri | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi | 2002 | 2.500.000 | |
| 45 |   | Izgın (Kahramanmaraş) Kanalizasyon Kesin Projesi | Izgın Belediye Başkanlığı | 2002 | 19.826 | |
| 46 |   | Bozkurt (Denizli) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 2002 | 99.171 | |
| 47 |   | Limonlu (İçel) Kanalizasyon Kesin Projesi | ŞENSES İnş. Şti. | 2001 | 70.599 | |
| 48 |   | Bartın (Merkez) Yağmursuyu Kesin Projesi | Zekai DURSUN İnş.Şti. | 2000 | 21.534 | |
| 49 |   | Oltu (Erzurum) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 1999 | 149.351 | |
| 50 |   | Ahmetli (Manisa) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 1999 | 84.922 | |
| 51 |   | Dazkırı (Afyon) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 1997 | 79.734 | |
| 52 |   | Gebze (Kocaeli) Kanalizasyon Kesin Projesi | Gebze Belediye Başkanlığı | 1996 | 691.581 | |
| 53 |   | Avsallar (Antalya) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 1994 | 85.073 | |
| 54 |   | Ilıca (Erzurum) Kanalizasyon Kesin Projesi | ÖZFET İnş.Şti. | 1994 | 70.762 | |
| 55 |   | Kurancılı (Kırşehir) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 1993 | 38.346 | |
| 56 |   | Kocaali (Sakarya) Kanalizasyon Kesin Projesi | İller Bankası Anonim Şirketi | 1992 | 191.453 | |
| 57 |   | Tavşançalı(Konya) Kanalizasyon Kesin Projesi | Tavşançalı Belediye Başkanlığı | 1992 | 800.000 | |
| 58 |   | Hacılar (Kırıkkale) Kanalizasyon Kesin Projesi | Hacılar Belediye Başkanlığı | 1989 | 57.951 | |
| 59 |   | Hakkari (Merkez) Kanalizasyon Kesin Projesi | Hayri MİT Şti | 1984 | 100.000 | |
                        404                    
                    
                        Not Found                    
                